-
Insegnante
Luciano Pizzolitto
-
Corso
Formule goniometriche
Espressioni con formule di bisezione
\( 2cot{\alpha}\cdot tan{\dfrac{\alpha}{2}}\cdot sec^2{\dfrac{\alpha}{2}\)
Risultato:
Difficoltá: 4
Download esercizio
Scarica l'esercizio svolto in formato pdf:
Per scaricare l'esercizio devi acquistare uno dei nostri pacchetti
Esercizi
# | Tipologia | Traccia | Risultato | Difficoltá | Dettaglio |
1739 | Espressioni con formule di bisezione | \( cos{\dfrac{\pi}{12}\); \( sin{\dfrac{\pi}{12}\) | 4 | Vai | |
1740 | Espressioni con formule di bisezione | \( \biggl(cos^2{\dfrac{\alpha}{2}}-\dfrac{1}{2}\biggr)\biggl(sin^2{\dfrac{\alpha}{2}-\dfrac{1}{2}\biggr)\) | 4 | Vai | |
1741 | Espressioni con formule di bisezione | \( 2cot{\alpha}\cdot tan{\dfrac{\alpha}{2}}\cdot sec^2{\dfrac{\alpha}{2}\) | 4 | Vai | |
1742 | Espressioni con formule di bisezione | \( \biggl(sin{\dfrac{\alpha}{2}}+cos{\dfrac{\alpha}{2}}\biggr)^2-cos^2{\dfrac{\alpha}{2}}+\dfrac{1}{2}cos{\alpha}\) | 6 | Vai | |
1743 | Identità con formule di bisezione | \( sin{\alpha}\cdot tan{\dfrac{\alpha}{2}}=sin^2{\alpha}-2cos{\alpha}\cdot sin^2{\alpha}{2}\) | 4 | Vai | |
1744 | Identità con formule di bisezione | \( \dfrac{sin{\dfrac{\alpha}{2}}cos{\dfrac{\alpha}{2}}}{cos{\alpha}}-sin^2{\dfrac{\alpha}{2}}=\dfrac{\tan{\alpha}}{2}-tan{\dfrac{\alpha}{2}}\cdot \dfrac{sin{\alpha}}{2}\) | 6 | Vai | |
1745 | Identità con formule di bisezione | \( \dfrac{cos^2{\dfrac{\alpha}{2}}+3tan{\dfrac{\alpha}{2}}-\dfrac{cos{\alpha}}{1+cos{\alpha}}}{csc{\alpha}+cos{\alpha}cot{\alpha}+6}=\dfrac{1}{2}tan{\dfrac{\alpha}{2}}\) | 7 | Vai | |
1746 | Calcola con formule di bisezione | Seno, coseno e tangente di \( \dfrac{\alpha}{2}\), \( sin{\alpha}=\dfrac{\sqrt{15}}{8}\), con \( \dfrac{\pi}{2}<\alpha<\pi\) | 4 | Vai | |
1747 | Calcola con formule di bisezione | \( tan{\dfrac{\alpha}{2}}\), \( sin\biggl(\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{\alpha}{2}\biggr)\), \( sec{\alpha}=-\dfrac{5}{3}\), con \( \dfrac{\pi}{2}<\alpha<\pi\) | 6 | Vai | |
1748 | Calcola con formule di bisezione | \( sin{\alpha}\) e \( tan{\alpha}\). \( cos{2\alpha}=\dfrac{1}{4}\), con \( \dfrac{3}{2}\pi<2\alpha <2\pi\) | 7 | Vai | |
1749 | Calcola con formule di bisezione | \( tan{\dfrac{\alpha-\beta}{2}\). \( cos{\alpha}=\dfrac{5}{13}\), \( sin{\beta}=-\dfrac{3}{5}\), con \( \dfrac{3}{2}\pi<\alpha <2\pi, \pi < \beta < \dfrac{3}{2}\pi\) | \( \dfrac{7}{9}\) | 6 | Vai |
1750 | Espressione con formule di bisezione | \( sin{\biggl(\dfrac{1}{2}arccos{\dfrac{4}{5}}\biggr)\) | \( \dfrac{\sqrt{10}{10}\) | 6 | Vai |
1751 | Traccia il grafico della funzione | \( y=2tan{\dfrac{x}{2}}(1+cos{x})\) | 3 | Vai |
Richiedi esercizio
Hai difficoltá con un esercizio riguardante questo argomento? Non perdere tempo e denaro in lunghe lezioni private. Acquista subito il pacchetto GIORNO ed in poche ore riceverai la video spiegazione del tuo esercizio. In piú potrai usufruire per 24 ore di tutte le lezioni e di tutti gli esercizi svolti presenti sul nostro sito.
Se sei cliente Tim, Vodafone o WindTre potrai pagare comodamente con il tuo smartphone. Inserendo il tuo numero telefonico riceverai un sms con un codice ed inserendo quel codice acquisterai il nostro servizio.
Acquista subito
Offerte
Puoi avere accesso a tutti i corsi, tutte le lezioni e gli esercizi, ai webinar ed avere due esercizi svolti al mese per un anno a soli 14,99€. Acquista subito questo pacchetto.
Puoi scegliere un periodo temporale inferiore pari ad un solo mese ed avere accesso a tutti i corsi, tutte le lezioni e gli esercizi, ai webinar ed avere due esercizi svolti a richiesta a soli 7,99€. Acquista subito
Puoi acquistare solo questo corso ed avrai accesso illimitato per un anno a soli 6,99€. Acquista subito